منوعات

تفاصيل عن سابك للمغذيات الزراعية تداول

تشهد أسهم (سابك) من المغذيات الزراعية تغيرات مختلفة في مستوى سعر السهم أو الربح أو عدد الصفقات التي تمت على الأسهم خلال الفترة الحالية، وتتراوح قيمة السهم بين 170 و 186 ريالاً سعودياً، وفق أعلى قيمة وصل إليها السهم. السعر في سوق التداول.

شركة سابك للمغذيات الزراعية

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في عام 1976 بموجب مرسوم ملكي صادر عن ملك المملكة العربية السعودية وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات، ويتم تداول الأسهم المتبقية في السوق المالية السعودية، وشركة سابك للمنتجات البتروكيماوية تمتد أعمال الشركة إلى 50 دولة حول العالم ولديها أكثر من 32 ألف موظف موهوب ومبدع في مختلف المجالات، على الرغم من المقر الرئيسي للشركة في العاصمة السعودية الرياض. يقع مركز العمليات الصناعية الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، وكذلك مدينة ينبع الصناعية، وفيه العديد من المصانع والمراكز الفنية ومنشآت التوزيع والتخزين التي تمكنه من تلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء في جميع دول العالم.

تجارة المغذيات الزراعية (سابك)

سجل سهم سابك يوم الاثنين 20 ديسمبر 2022 تراجعا في البورصة مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ سعر الإغلاق في 19 ديسمبر 2022 172.00 ريالا، وبدأت جلسة افتتاح التداول على الأسهم اليوم عند 172.20 ريال سعودي، وبلغ سعره في نهاية التداول سعر 170.80، بانخفاض قدره 0.58٪، بقيمة تقارب انخفاض الريال السعودي، أحدها، وفي الفترة الماضية كان سهم (سابك) يشهد تغيرات عديدة بين الصعود والهبوط في سوق التداول.

(سابك) تحليل مخزون المغذيات الزراعية

تفصح بورصة تداول عن بيانات أسهم الشركات المدرجة التي يتم تداولها من خلال سوق الأسهم السعودي، وذلك لإطلاع المستثمرين على أداء السهم بشكل مستمر، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالسوق، وفيما يلي أهمها: تحليلات مهمة لسهم سابك في الفترة من 08 نوفمبر 2022 حتى 19 ديسمبر 2022:

تاريخ سعر الافتتاح أعلى سعر تداول أدنى سعر للتداول سعر نهائي قيمة اختلاف العنوان معدل التغيير لكل سهم الكمية المتداولة
2022-12-19 172.20 174.40 171.00 172.00 -1.00 -0.58 354.364
2022-12-16 171.40 176.00 171.40 173.00 1.80 1.05 932.395
2022-12-15 167.40 171.80 167.40 171.20 2.20 1.30 496.429
2022-12-14 169.00 169.00 165.00 169.00 2.00 1.20 372.525
2022-12-13 170.00 172.60 167.00 167.00 -2.80 -1.65 407.544
2022-12-12 169.60 171.40 168.80 169.80 0.40 0.24 203.007
2022-12-09 170.00 170.80 167.80 169.40 0.40 0.24 272.475
2022-12-08 170.20 171.20 169.00 169.00 -1.40 -0.82 249.946
2022-12-07 171.20 173.00 170.40 170.40 -0.60 -0.35 317.595
2022-12-06 173.80 176.20 171.00 171.00 -1.20 -0.70 691.618
2022-12-05 169.20 173.80 169.20 172.20 3.20 1.89 281.552
2022-12-02 170.00 172.00 169.00 169.00 -1.20 -0.71 252.315
2022-12-01 172.60 173.20 169.00 170.20 -2.40 -1.39 472.348
2022-11-30 167.00 172.60 163.80 172.60 3.60 2.13 1،479،206
2022-11-29 163.00 172.40 163.00 169.00 7.20 4.45 820.226
2022-11-28 154.40 166.40 154.40 161.80 -6.60 -3.92 600.917
2022-11-25 175.00 176.00 168.40 168.40 -6.60 -3.77 433.481
2022-11-24 167.40 176.00 167.20 175.00 7.80 4.67 540500
2022-11-23 169.80 170.80 163.20 167.20 -0.60 -0.36 491.253
2022-11-22 171.00 174.20 165.60 167.80 -4.20 -2.44 417.979
2022-11-21 175.20 176.00 171.80 172.00 -5.00 -2.82 374.894
2022-11-18 184.00 184.00 176.00 177.00 -7.00 -3.80 701.251
2022-11-17 181.00 184.00 180.00 184.00 3.00 1.66 499.387
2022-11-16 180.40 184.00 179.60 181.00 1.00 0.56 378.018
2022-11-15 183.20 185.20 178.20 180.00 -3.00 -1.64 534.960
2022-11-14 184.00 186.60 182.60 183.00 -0.60 -0.33 1،425،077
2022-11-11 176.20 184.00 176.00 183.60 8.60 4.91 1،499،023
2022-11-10 175.00 178.60 173.60 175.00 0.80 0.46 1،429،693
2022-11-09 172.20 177.20 171.60 174.20 2.80 1.63 1،299605
2022-11-08 169.60 174.20 169.20 171.40 2.80 1.66 764.518

أرباح سابك 2022

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.428 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2022 م لعدد 467.03 مليون سهم بواقع 3 ريال سعودي لكل سهم. مما يعني أن نسبة الأرباح بالنسبة لقيمتها الاسمية تساوي 30٪، والحق في دفع توزيعات الأرباح يعود إلى حملة الأسهم المسجلين في سجل الشركة في يوم انتهاء الصلاحية في نهاية يوم التداول الثاني التالي. هذا الاجتماع العام، وسيتم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية، وكذلك مواعيد توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وهنا وصلنا إلى خاتمة المقال ؛ من خلاله حصلنا على أهم المعلومات عن سابك للمغذيات الزراعية تداول، وقيمة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين، وسعر الأسهم في سوق تداول الأسهم، وقمنا بمراجعة تحليل أسهم الشركة خلال الفترة الأخيرة. الفترة، وفقًا لمعلومات سوق الأوراق المالية.