مشروع تصنيف الأندية السعودية، الذي كشفت عنه وزارة الرياضة السعودية، والذي تضمن العديد من العناصر والتغييرات المهمة التي سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة على جميع الأندية في المملكة العربية السعودية ؛ من خلال المقال التالي سنتحدث بالتفصيل عن المشروع.
مشروع نادي التصنيف السعودي
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بدء مشروع التصنيف الإداري لجميع الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية. مما سيساعد في رفع مستوى حوكمة الشركات مع تحسين الجوائز الممنوحة للأندية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ؛ علما أنه سيتم تنفيذه في الموسم الرياضي القادم 2022-2023.
معلومات عن مشروع نادي التصنيف السعودي
من خلال بناء المشروع المعتمد من وزارة الرياضة السعودية، سيتم تصنيف الأندية السعودية إلى ست فئات مختلفة، بناءً على ما ستحققه من خلال نتائج نظام الحوكمة في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2022، وستعمل. بهذه الآلية ستستمر في نهاية كل موسم رياضي على أساس النقاط التي تقرها الوزارة.
وذكرت وزارة الرياضة أنه سيتم الإعلان عن ترتيب الأندية بغض النظر عن رتبة النادي على مستوى فريق كرة القدم الأول. سيتم تطبيق آلية التصنيف على نوعين من الأندية وهما:
- الأندية المشمولة بنظام الحوكمة الحالي والتي يصل عددها إلى 64 ناديًا في موسم 2022-2022 الحالي.
- الأندية الـ 106 التي لا يغطيها نظام الحوكمة الحالي.
آلية تنفيذ مشروع تصنيف الأندية السعودية
كشفت وزارة الرياضة السعودية أن آلية العمل تعتمد على العد السنوي لعدد الأندية لجميع الفئات، بهدف تحديد قيمة الدعم وتعديل مصاريف الحوكمة بناءً على الميزانيات المعتمدة، مع العلم أن الميزانية وسيتم تحديد الفئة المؤهلة في بداية كل موسم رياضي ويركز التقييم على متوسط ترتيب النادي في الموسم السابق من الربع الأول إلى الربع الرابع ولن تتغير فئة النادي حتى نهاية الموسم، وسيخضع المشروع لخطة إدارية زمنية لمبادرة الحوكمة.
تصنيف فئات النادي
حدد مشروع تصنيف الأندية الرياضية تصنيف فئات الأندية والتي كانت على النحو التالي:
فئة | شرط الحصول على درجة تقييم 7 | الحد الأدنى من دعم الحوكمة على مدار موسم 2022-2023 إذا نجح النادي |
أ | متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة في المجموعة في موسم 2022-2022 | 28 مليون ريال للنادي الواحد |
NS | متوسط 6 من 7 أو أكثر من جميع المعايير الخمسة في موسم 2022-2022 | سيحصل النادي على 23 مليون ريال على الأقل |
NS | متوسط 5 من 7 معايير أو أكثر في موسم 2022-2022 | 20 مليون ريال كحد أدنى لكل نادي |
التابع | متوسط 4 من 7 معايير أو أكثر في موسم 2022-2022 | 2.5 مليون ريال للنادي الواحد |
ح | متوسط أقل من 4 من 7 من إجمالي المعايير في موسم 2022-2022. | مليون ريال كحد أدنى لكل نادي |
و | الأندية التي لا تستوفي الشروط المطلوبة للانضمام إلى مبادرة الحوكمة سيتم تصنيفها ضمن تلك الفئة ولن يتم تخصيص أي ميزانيات وسيتم عقد ورش العمل لتمكين الأندية من الانضمام إلى المبادرة الموسم المقبل. |
قائمة الأندية السعودية
تمتلك المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الأندية، والتي تمثل العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، وهي:
1 | الاتحاد | 1927 | جدة، مكة |
2 | واحد | 1936 | المدينة المنورة |
3 | الاهلي | 1937 | جدة، مكة |
4 | وحدة | [1945[1945 | مكة المكرمة |
5 | الخليج | [1945[1945 | سيهات المنطقة الشرقية |
6 | الاتفاق | [1945[1945 | الدمام، المنطقة الشرقية |
7 | صغيرة | 1947 | الرياض |
8 | بداية | 1947 | الهفوف، الاحساء |
9 | آمنة | 1948 | صفوى المنطقة الشرقية |
10 | التهامي | 1950 | جازان |
11 | رائد | 1954 | القصيم بريدة |
12 | الرياض | 1955 | الرياض |
13 | فوز | 1955 | الرياض |
14 | تعاون | 1956 | القصيم بريدة |
15 | الهلال | 1957 | الرياض |
16 | الفتح | 1958 | المبرز، الأحساء |
17 | عربي | 1958 | عنيزة، قاسم |
18 | صفقة | 1958 | الرس، القصيم |
19 | الجبلان | 1959 | تحيات |
20 | نجمة | 1960 | عنيزة، قاسم |
21 | تاي | 1960 | منطقة حائل حائل |
22 | عصر النهضة | 1949 | الدمام، المنطقة الشرقية |
23 | تقدم | 1972 | المذنب القصيم |
24 | المنتخب الوطني | 1961 | تبوك |
25 | ليأمل | 1962 | البكيرية، القصيم |
26 | الشعلة | 1963 | الخرج، الرياض |
27 | رامي | 1965 | البدائع القصيم |
28 | شجرة النخيل | 1963 | بيشة عسير |
29 | الصقور | 1966 | تبوك |
30 | مجد | 1966 | ينبع، المدينة المنورة |
31 | رضوى | 1966 | ينبع، المدينة المنورة |
32 | الفيصلي | 1966 | الهرم بالرياض |
33 | الشرق | 1966 | الدلم، الرياض |
34 | الطويق | 1966 | الزلفي، الرياض |
35 | الفيحاء | 1966 | المجمعة، الرياض |
36 | الجزيرة | 1966 | دارين المنطقة الشرقية |
37 | الجبيل | 1966 | الجبيل المنطقة الشرقية |
38 | الحائط | 1966 | الجدار، البرد |
39 | حسن | 1963 | تربه، مكة المكرمة |
40 | جدة | 1968 | جدة، مكة |
41 | حراء | 1968 | مكة المكرمة |
42 | عكاظ | 1968 | الطائف، مكة |
43 | الأنصار | 1968 | المدينة المنورة |
44 | كوكب | 1968 | الخرج، الرياض |
45 | القادسية | 1968 | الخبر المنطقة الشرقية |
46 | أبها | 1968 | أبها عسير |
47 | سلام | 1969 | العوامية المنطقة الشرقية |
48 | الزولف | 1970 | الزلفي، الرياض |
49 | خلود | 1970 | الرس، القصيم |
50 | اليرموك | 1970 | ابو عريش جيزان |
51 | الضوء | 1971 | السنابس المنطقة الشرقية |
52 | اضمك | 1972 | خميس مشيط عسير |
53 | حمادة | 1973 | الغاط، الرياض |
54 | ضار | 1973 | القديح المنطقة الشرقية |
55 | العلمين | 1973 | الخفجي المنطقة الشرقية |
56 | فرع | 1975 | الحارق الرياض |
57 | الجو | 1975 | الرياض الخبر القصيم |
58 | الفرقة | 1975 | باقة، افي |
59 | الغوطة | 1975 | مدق حائل |
60 | ريان | 1975 | الروضة، حائل |
61 | حورية | 1975 | أملج، تبوك |
62 | ث | 1976 | الطائف، مكة |
63 | وشم | 1976 | شقراء، الرياض |
64 | الدوار | 1976 | تمير، الرياض |
65 | أضواء | 1976 | حوطة بني تميم، الرياض |
66 | درع | 1976 | الدوادمي، الرياض |
67 | سدير | 1976 | جلاجل الرياض |
68 | الدرعية | 1976 | الدرعية، الرياض |
69 | يرشد | 1976 | جزيرة تاروت، المنطقة الشرقية |
70 | الثقبة | 1976 | الثقبة المنطقة الشرقية |
71 | يبتسم | 1976 | أم الحمام المنطقة الشرقية |
72 | توليد | 1976 | الهفوف، الاحساء |
73 | مدرسة حضانة | 1976 | الجشة، الأحساء |
74 | النجوم | 1976 | الأخ الأحساء |
75 | الهلال | 1976 | الهلالية، القصيم |
76 | فيديو | 1976 | فيد، افي |
77 | الحزم | 1976 | طريف الجوف |
78 | القلعة | 1976 | سكاكا الجوف |
79 | المسيرة | 1976 | قريات، الجوف |
80 | عراري | 1976 | عرعر الحد الشمالي |
81 | عرين | 1976 | ظهران الجنوب، عسير |
82 | أمجاد | 1976 | صبيا جيزان |
83 | حطين | 1976 | صامطة جيزان |
84 | أخدود | 1976 | نجران |
85 | شرورة | 1976 | شرورة، نجران |
86 | السراة | 1976 | غابة رغدان، الباحة |
87 | نجد | 1977 | حوطة سدير، الرياض |
88 | السر | 1977 | الفداء، الرياض |
89 | الآثار | 1977 | أرطاوي، الرياض |
90 | محيط | 1977 | الجارودية المنطقة الشرقية |
91 | العيون | 1977 | العيون، الأحساء |
إثنان وتسعون | الخالدي | 1977 | الوجه، تبوك |
93 | العروبة | 1977 | سكاكا الجوف |
94 | تكافل | 1977 | رفحاء الحدود الشمالية |
95 | المنجنيق | 1977 | دومة الجندل الجوف |
96 | السرو | 1977 | النماص عسير |
97 | تفاوت | 1977 | القنفذة، مكة |
98 | عين | 1978 | مصطبة، |
99 | كمية | 1978 | مرات، الرياض |
100 | وعلاوة على ذلك | 1978 | بيش جيزان |
101 | فوز | 1979 | رابغ، مكة |
102 | الإغراء | 1979 | رانيا، مكة |
103 | الغزو | 1979 | بدر، المدينة المنورة |
104 | صقر | 1979 | ساجر الرياض |
105 | سد | 1979 | نعجان، الرياض |
106 | توباد | 1979 | ليلى الأفلاج (محافظة) |
107 | المزاحمية | 1979 | المزاحمية، الرياض |
108 | العرض | 1979 | القويعية، الرياض |
109 | تحمل | 1979 | ثادق، الرياض |
110 | عفيف | 1979 | عفيف، الرياض |
111 | الوفير | 1979 | مسعدة، الرياض |
112 | سهلان | 1979 | شعراء الرياض |
113 | الداخلي | 1979 | حفر الباطن المنطقة الشرقية |
114 | الساحل | 1979 | عنك يا المنطقة الشرقية |
115 | تنورة بعقب | 1979 | رأس تنورة المنطقة الشرقية |
116 | يرشد | 1979 | الجش المنطقة الشرقية |
117 | الخلدية | 1979 | الخويلدية المنطقة الشرقية |
118 | القارة | 1979 | القارة، الأحساء |
119 | القارة | 1979 | الاسياح، القصيم |
120 | وجبة | 1979 | جيوبا، افي |
121 | زيتون | 1979 | السبت العالي عسير |
122 | جرش | 1979 | أحد رفيدة، عسير |
123 | شهيد | 1979 | محايل عسير |
124 | نادي العميد السعودي | 1980 | قرى الباحة |
125 | نادي الحجاز العربي | 1980 | بلجرشي الباحة |
126 | الوادي الأخضر | 1980 | الخمسين، وادي الدواسر |
127 | جناح | 1981 | العلا، المدينة المنورة |
128 | وصيل | 1981 | عيينة، الرياض |
129 | البطين | 1981 | ضرما، الرياض |
130 | الشايب | 1981 | حريميلة، الرياض |
131 | الاعتماد الاكاديمي | 1981 | روضة صدير بالرياض |
132 | القيصومة | 1981 | القيصومة، الرياض |
133 | الترجي | 1981 | القطيف المنطقة الشرقية |
134 | تحضر | 1981 | العمران، الأحساء |
135 | تطابق | 1981 | حزب الأحساء |
136 | شروق الشمس | 1981 | الجفر، الأحساء |
137 | جزيرة الصقر | 1981 | سراة عبيدة، عسير |
138 | نجران | 1981 | نجران |
139 | sdos | 1982 | سودوس، الرياض |
140 | الموجة | 1982 | خبراء القصيم |
141 | دبي | 1982 | دبي، تبوك |
142 | المنتجع | 1983 | المسقا عسير |
143 | القوس | 1984 | الخرمة، مكة المكرمة |
144 | رمحان | 1984 | عشقر، الرياض |
145 | الهدوء الهدوء | 1984 | الخرج، الرياض |
146 | الصحارى | 1984 | نويمة، الرياض |
147 | حافي القدمين | 1984 | النعيرية المنطقة الشرقية |
148 | عدالة | 1984 | الحليلة، الأحساء |
149 | فالكون | 1984 | البصر القصيم |
150 | القفر | 1984 | الصحراء، البرد |
151 | تيماء | 1984 | تيماء، تبوك |
152 | الأشجار | 1984 | فرسان، جيزان |
153 | اخلع | 1985 | قره الجوف |
154 | الليث | 1985 | ليث، مكة |
155 | سياح | 1979 | الاسياح منطقة القصيم |
156 | نادى سميرة | 2015 | سميرة منطقة حائل |
157 | في نادي البادية | 2015 | البجادية، منطقة الرياض |
في النهاية، وصلنا بك إلى ختام مقال إعلامي حول مشروع تصنيف النادي السعودي. حيث قدمنا كافة التفاصيل الخاصة بتصنيف الأندية.