كم العلاوة السنوية وزارة الصحة 1444 مع البدلات، عملت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية على تخصيص بدل سنوي ومكافأة يتم توفيرها لجميع العاملين والموظفين في القطاع الصحي الحكومي، حيث قامت بتخصيص بدل يتم تقديمه في بداية كل سنة ميلادية و يتم دفع الراتب الشهري لشهر يناير، لذلك من خلال Will نحن نتحدث عن قيمة البدل السنوي لموظفي وزارة الصحة، مع شرح للبدلات المعتمدة من وزارة المالية.
كم العلاوة السنوية وزارة الصحة 1444 مع البدلات
الأقساط السنوية للأطباء والعاملين بوزارة الصحة كالتالي
ال | طبيب استشاري | مساعد طبيب | الطبيب المقيم | صيدلي استشاري | صــيدلي أول | صيـدلي |
المستوى 1) | 820 (ر.س) | 650 (ر.س) | 585 (ر.س) | 595 (ر.س) | 560 (ر.س) | 520 (ر.س) |
المستوي 2) | 905 (ر.س) | 725 (ر.س) | 650 (ر.س) | 665 (ر.س) | 595 (ر.س) | 560 (ر.س) |
مستوى 3) | 980 (ر.س) | 800 (ر.س) | 725 (ر.س) | 725 (ر.س) | 665 (ر.س) | 595 (ر.س) |
مستوى 4) | 1060 (ر.س) | 875 (ر.س) | 800 (ر.س) | 795 (ر.س) | 725 (ر.س) | 665 (ر.س) |
مستوى 5) | 1140 (ر.س) | 945 (ر.س) | 875 (ر.س) | 865 (ر.س) | 795 (ر.س) | 725 (ر.س) |
ليفل (6) | 1220 (ريال سعودي) | 1020 (ر.س) | 945 (ر.س) | 935 (ر.س) | 865 (ر.س) | 795 (ر.س) |
ليفل (7) | 1315 (ر.س) | 1095 (ر.س) | 1020 (ر.س) | 1010 (ر.س) | 935 (ر.س) | 865 (ر.س) |
جدول مخصصات وزارة الصحة السعودية 1444
تتمثل مخصصات وزارة الصحة السعودية في الجدول التالي
قيمة رسوم النقل | (700) ريال سعودي. |
مبلغ مكافأة نهاية الخدمة | (6،440) ريال سعودي. |
مقدار بدل السكن | (4166) ريال سعودي. |
قيمة المكافأة السنوية | (495) ريال سعودي. |
قيمة التأمين الاجتماعي -10٪ | (-828) سمو الأمير. |
قيمة الرمال -1 | (-92) ريال سعودي. |
القيمة الإجمالية | (15،420) ريال سعودي. |
سلم رواتب الأطباء 1444 وزارة الصحة
جدول رواتب الأطباء في وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي
كم المتبقى حتى صرف العلاوة السنوية 1444 وزارة الصحة
ستدفع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية البدل السنوي لموظفي القطاع الصحي يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 براتب شهر يناير الحالي وسنشرح المبلغ المتبقي بتقديم العلاوات السنوية على النحو التالي