تنظيم الدوري السعودي للكرة الطائرة 2022 من البطولات المهمة للمملكة العربية السعودية، والتي تشارك فيها العديد من الأندية السعودية الكبرى، ويشرف على البطولة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وهي من البطولات التي تنظم سنويا في المملكة.، ومن خلال الأسطر التالية سنتحدث عن ترتيب البطولة.
الدوري السعودي للكرة الطائرة 2022
الدوري السعودي للكرة الطائرة من الأحداث الرياضية الكبرى التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والتي تنطوي على مشاركة عدد كبير من الفرق الرياضية السعودية للتنافس على لقب البطولة المميزة والمثيرة، وينقسم الدوري إلى مجموعتين كما يلي:
- المجموعة (أ): تتنافس المجموعة الأولى على السكوديتو، حيث تلعب الفرق في المباريات التي تُعرض على أرضها وخارجها، وذلك لجميع الفرق المشاركة في المجموعة، وتأتي المراكز الخمسة الأولى من الدور التمهيدي، حيث تلعب الفرق الخمس الأولى. أعلى الدرجات: ألتو يحصل على السكوديتو والتأهل لبطولة النخبة السعودية، سيتم منح أول تصنيف.
- المجموعة (ب): تضم هذه المجموعة الفرق التي تحدد المراكز الأخيرة، ويلعب الفريق على أرضه وخارجها لجميع الفرق التي حصلت على المراكز الخمسة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة والمركزين الرابع والخامس أصحاب المركزين. المجموعة إلى الدرجة الأولى.
ترتيب الدوري السعودي للكرة الطائرة 2022
يشهد الدوري السعودي للكرة الطائرة في الموسم الحالي منافسة قوية للغاية بين جميع الفرق المشاركة وتنظيم البطولة في الوقت الحالي على النحو التالي:
1 | الاهلي | الاهلي | 10 | 10 | 0 | 1 | 30 | 4 | 30 |
2 | الفيصلي | الفيصلى | 10 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 25 |
3 | الهلال | الهلال | 10 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 24 |
4 | إفترض جدلا | التراجي | 10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 20 | 15 |
5 | وحدة | الوحدة | 10 | 5 | 5 | 1 | 21 | 22 | 14 |
6 | اضمك | داماك | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | 18 | 14 |
7 | الخليج | الخليج | 10 | 3 | 7 | 1 | 16 | 23 | 12 |
8 | الاتحاد | الاتحاد | 10 | 4 | 6 | 1 | 17 | 24 | 11 |
9 | يرشد | الهديه | 10 | 3 | 7 | 1 | 17 | 25 | 10 |
10 | الخلدية | Al-Kweldeeh | 10 | 3 | 7 | 1 | 13 | 25 | 9 |
11 | يبتسم | الابتسام | 10 | 3 | 7 | 1 | 13 | 23 | 8 |
12 | فوز | النصر | 10 | 3 | 7 | 1 | 11 | 25 | 8 |
مباريات الدوري السعودي للكرة الطائرة 2022
قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة مباريات الدوري على أرضه وخارجها بين جميع الفرق المشاركة، وتكون مواعيد المباريات على النحو التالي:
السبت 2 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | الفيصلي | 3: 0 | اضمك |
4:00 م | الهلال | 3: 0 | الخلدية |
4:00 م | الاهلي | 3: 1 | يرشد |
4:00 م | الاتحاد | 3: 2 | وحدة |
4:00 م | إفترض جدلا | 3: 0 | يبتسم |
20:00 | فوز | 3: 1 | الخليج |
السبت 9 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | اضمك | 1: 3 | إفترض جدلا |
4:00 م | يرشد | 0: 3 | الهلال |
4:00 م | الخلدية | 2: 3 | وحدة |
4:00 م | الاهلي | 3: 0 | يبتسم |
4:00 م | الخليج | 3: 0 | الاتحاد |
20:00 | فوز | 0: 3 | الفيصلي |
السبت 16 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | اضمك | 1: 3 | الاهلي |
14:30 | الفيصلي | 3: 1 | الاتحاد |
4:00 م | وحدة | 0: 3 | الهلال |
4:00 م | يبتسم | 3: 0 | يرشد |
4:00 م | الخلدية | 1: 3 | الخليج |
4:00 م | إفترض جدلا | 3: 0 | فوز |
السبت 23 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | الفيصلي | 3: 1 | الخلدية |
4:00 م | الهلال | 3: 1 | يبتسم |
4:00 م | وحدة | 3: 2 | الخليج |
4:00 م | يرشد | 3: 0 | اضمك |
4:00 م | الاهلي | 3: 0 | فوز |
4:00 م | الاتحاد | 3: 2 | إفترض جدلا |
الخميس 28 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | يبتسم | 0: 3 | اضمك |
السبت 30 أكتوبر 2022 | |||
14:30 | الفيصلي | 3: 1 | وحدة |
4:00 م | إفترض جدلا | 2: 3 | الخلدية |
4:00 م | يرشد | 2: 3 | فوز |
4:00 م | الخليج | 0: 3 | الهلال |
الإثنين 1 نوفمبر 2022 | |||
17:00 | الاتحاد | 0: 3 | الاهلي |
السبت 6 نوفمبر 2022 | |||
14:30 | اضمك | 3: 1 | الهلال |
4:00 م | الخليج | 0: 3 | الفيصلي |
4:00 م | فوز | 3: 1 | يبتسم |
4:00 م | وحدة | 2: 3 | إفترض جدلا |
4:00 م | يرشد | 2: 3 | الاتحاد |
السبت 13 نوفمبر 2022 | |||
14:30 | اضمك | 3: 0 | فوز |
4:00 م | الخلدية | 3: 1 | يرشد |
4:00 م | إفترض جدلا | 3: 2 | الخليج |
4:00 م | يبتسم | 3: 2 | الاتحاد |
16:50 | وحدة | 1: 3 | الاهلي |
18:00 | الهلال | 1: 3 | الفيصلي |
الأربعاء 24 نوفمبر 2022 | |||
18:00 | يبتسم | 3: 0 | الخلدية |
السبت 27 نوفمبر 2022 | |||
14:30 | الفيصلي | 3: 1 | إفترض جدلا |
4:00 م | الخليج | 0: 3 | الاهلي |
4:00 م | الاتحاد | 2: 3 | اضمك |
18:00 | يرشد | 2: 3 | وحدة |
الاثنين 29 نوفمبر 2022 | |||
4:00 م | الخلدية | 0: 3 | الاهلي |
16:30 | فوز | 1: 3 | الهلال |
السبت 4 ديسمبر 2022 | |||
4:00 م | الاهلي | 3: 1 | الفيصلي |
4:00 م | الخلدية | 0: 3 | اضمك |
4:00 م | يبتسم | 1: 3 | وحدة |
4:00 م | الخليج | 2: 3 | يرشد |
الاثنين 6 ديسمبر 2022 | |||
15:00 | الهلال | 3: 1 | إفترض جدلا |
17:00 | فوز | 0: 3 | الاتحاد |
السبت 11 ديسمبر 2022 | |||
14:30 | الفيصلي | 2: 3 | يرشد |
14:30 | اضمك | 0: 3 | وحدة |
4:00 م | الخلدية | 3: 1 | فوز |
4:00 م | إفترض جدلا | 0: 3 | الاهلي |
18:00 | الخليج | 3: 1 | يبتسم |
الأحد 12 ديسمبر 2022 | |||
14:30 | الهلال | 3: 0 | الاتحاد |
السبت 18 ديسمبر 2022 | |||
14:00 | اضمك | -: – | الخليج |
15:00 | الاتحاد | N: ن | الخلدية |
15:00 | الاهلي | N: ن | الهلال |
15:00 | وحدة | N: ن | فوز |
الأحد 19 ديسمبر 2022 | |||
4:00 م | يبتسم | N: ن | الفيصلي |
18:00 | يرشد | N: ن | إفترض جدلا |
الموقع الرسمي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة
يعمل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، عبر موقعه على الإنترنت، على عرض جدول مباريات المنتخب على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يعمل على تقديم تحليل مباشر لجميع المباريات وتنظيم البطولة في الوقت التالي لانتهاء المباريات، حيث يمكن متابعة جميع اخبار البطولة عن طريق الدخول مباشرة الى الموقع الالكتروني الخاص بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة “” ومن ثم معرفة المعلومات المطلوبة.
طائرة
أخيرًا نوافيكم بختام المقال الخاص بترتيب الدوري السعودي للكرة الطائرة 2022 والذي من خلاله قدمنا جميع المعلومات الخاصة بإعداد البطولة ومباريات الدوري.