يعتبر سعر سهم MEFIC REIT Tadawul في البورصة السعودية معلومة مهمة تهم كل من المستثمرين في أسهم الصندوق في سوق تداول، وكذلك المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الصندوق، منذ الاستثمارات من الصناديق العقارية من بين القطاعات الرائدة في سوق الأوراق المالية تداول، مما يتيح للمستثمرين فرصًا جيدة للاستثمار والحصول على أرباح متنوعة بناءً على أداء السهم أو الوحدة في السوق والعديد من العوامل الاقتصادية الأخرى التي يعتمد عليها سعر يعتمد سهم.
صندوق ميفك ريت
صندوق MEFIC REIT هو أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في بورصة تداول، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ حجم الصندوق 1.23 مليار ريال سعودي، موزعة على 123 مليون سهم، وتمت الموافقة على طرح الأسهم، وتم تداول الصندوق في مارس 2022. يمتلك الصندوق العديد من الأصول في مدن جدة ومكة المكرمة والرياض، وكذلك أصول عقارية في منطقة الخليج التجاري بالإمارة. دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف الصندوق إلى توفير دخل دوري للمستثمرين في وحدات الصندوق من خلال الاستثمار في الأصول العقارية التي تدر دخلاً من العقارات الموجودة في المملكة المتحدة ومنطقة الخليج العربي.
تداول ميفك
يتم تداول أسهم MEFIC REIT في البورصة، المتداولة في قطاع العقارات، من خلال الصناديق العقارية المدرجة، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن سوق تداول السعودية عبر موقعها الرسمي، فإن سعر إغلاق السهم في بلغ سعر السوق المالي ليوم 19 ديسمبر 2022 7.62 ريال بارتفاع 2.28٪ عن قيمة الوحدة التي بلغت 0.17 ريال، وسجل سعر الإغلاق السابق ليوم الخميس 16 ديسمبر 7.45 ريال، فيما كان أعلى سعر حققه السهم 7.68 ريال. أقل سعر للوحدة 7.37 ريال.
تحليل مخزون MEFIC REIT
أعلن سوق تداول للأوراق المالية، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن تحليل أسهم MEFIC REIT خلال الشهر الماضي نوفمبر / ديسمبر 2022، ويتضمن التحليل المعلومات التالية:
- تاريخ التجارة.
- سعر الافتتاح.
- أدنى سعر في اليوم.
- أعلى سعر في اليوم.
- سعر نهائي.
- تغيير القيمة.
- سعر الصرف.
- تبادل الكمية.
- القيمة المتداولة بالريال السعودي.
والصورة التالية توضح مؤشرات وحدات MEFIC REIT:
تاريخ | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أقل سعر | سعر نهائي | تغيير القيمة | سعر الصرف | الكمية المتداولة | قيمة التداول |
2022-12-19 | 7.40 | 7.68 | 7.37 | 7.62 | 0.17 | 2.28 | 1،452،641 | 10،975،360.35 |
2022-12-16 | 7.41 | 7.51 | 7.41 | 7.45 | 0.07 | 0.95 | 349.824 | 2،609،290.13 |
2022-12-15 | 7.39 | 7.43 | 7.37 | 7.38 | -0.01 | -0.14 | 308.670 | 2،284،113.86 |
2022-12-14 | 7.18 | 7.40 | 7.17 | 7.39 | 0.20 | 2.78 | 1،654،677 | 12.101.398.00 |
2022-12-13 | 7.14 | 7.24 | 7.13 | 7.19 | 0.06 | 0.84 | 616.180 | 4،412،559.04 |
2022-12-12 | 7.15 | 7.15 | 7.11 | 7.13 | -0.02 | -0.28 | 216.950 | 1،546،045.14 |
2022-12-09 | 7.16 | 7.16 | 7.10 | 7.15 | -0.01 | -0.14 | 193661 | 1،381،289.92 |
2022-12-08 | 7.17 | 7.20 | 7.16 | 7.16 | -0.01 | -0.14 | 189.995 | 1،363،029.34 |
2022-12-07 | 7.12 | 7.19 | 7.12 | 7.17 | 0.06 | 0.84 | 424.147 | 3،037،262.92 |
2022-12-06 | 7.19 | 7.19 | 7.11 | 7.11 | -0.07 | -0.97 | 409.555 | 2،925،221.31 |
2022-12-05 | 7.12 | 7.19 | 7.10 | 7.18 | 0.09 | 1.27 | 911.237 | 6510918.03 |
2022-12-02 | 7.08 | 7.10 | 7.06 | 7.09 | 0.04 | 0.57 | 244.238 | 1،729،357.03 |
2022-12-01 | 7.10 | 7.10 | 7.03 | 7.05 | -0.02 | -0.28 | 264.704 | 1،867،377.61 |
2022-11-30 | 7.04 | 7.09 | 7.00 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 351.583 | 2،472،986.19 |
2022-11-29 | 7.02 | 7.09 | 6.98 | 7.07 | 0.07 | 1.00 | 513.247 | 3،608،494.53 |
2022-11-28 | 7.10 | 7.19 | 7.00 | 7.00 | -0.29 | -3.98 | 668.710 | 4،720،501،10 |
2022-11-25 | 7.35 | 7.35 | 7.29 | 7.29 | -0.06 | -0.82 | 220.969 | 1،619،083.76 |
2022-11-24 | 7.40 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | -0.03 | -0.41 | 125.605 | 926407.93 |
2022-11-23 | 7.27 | 7.38 | 7.26 | 7.38 | 0.07 | 0.96 | 290.502 | 2،128،628.10 |
2022-11-22 | 7.36 | 7.37 | 7.30 | 7.31 | -0.11 | -1.48 | 284.369 | 2،087،679.18 |
2022-11-21 | 7.46 | 7.46 | 7.40 | 7.42 | -0.04 | -0.54 | 422.014 | 3،138،209.06 |
2022-11-18 | 7.50 | 7.51 | 7.45 | 7.46 | -0.04 | -0.53 | 198346 | 1.481.832.02 |
2022-11-17 | 7.48 | 7.51 | 7.47 | 7.50 | 0.05 | 0.67 | 271.150 | 2،031،255.60 |
2022-11-16 | 7.53 | 7.53 | 7.44 | 7.45 | -0.09 | -1.19 | 469.464 | 3،515،177.28 |
2022-11-15 | 7.59 | 7.62 | 7.54 | 7.54 | -0.05 | -0.66 | 608.905 | 4،611،742.05 |
2022-11-14 | 7.62 | 7.62 | 7.59 | 7.59 | -0.03 | -0.39 | 196.124 | 1،492،664.78 |
2022-11-11 | 7.62 | 7.65 | 7.61 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 167.740 | 1،278،625.34 |
2022-11-10 | 7.59 | 7.62 | 7.56 | 7.62 | 0.01 | 0.13 | 333.494 | 2،530،318.63 |
2022-11-09 | 7.74 | 7.74 | 7.60 | 7.61 | -0.11 | -1.42 | 496.047 | 3،802،788.35 |
2022-11-08 | 7.68 | 7.80 | 7.68 | 7.72 | 0.03 | 0.39 | 846.953 | 6547405.63 |
توزيع الأرباح MEFIC REIT 2022
وفقًا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالصندوق، يتم توزيع الأرباح للمستثمرين في أسهم الصناديق المختلفة في بورصة تداول مرتين سنويًا، الأولى في نهاية الربع الأول من العام والثانية في نهاية الربع الثاني. من العام الميلادي، أي نهاية شهر مارس ونهاية سبتمبر من كل عام ميلادي، وتوزع الأرباح على مستثمري الصندوق نقدًا، بنسبة لا تقل عن 90٪ من صافي ربح الصندوق السنوي على المستثمرين.، توزعت أرباح الصندوق لعام 2022 للمرة الثانية في نهاية شهر سبتمبر من العام 2022.
بيانات الصندوق MEFIC REIT
أعلنت شركة ميفك كابيتال عن بيانات الصندوق العقاري المتداول في المملكة العربية السعودية من خلال سوق تداول، وكانت المعلومات كالتالي:
اسم الصندوق | صندوق ميفك ريت |
مدير صندوق | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي “ميفك كابيتال” |
عملة الصندوق | ريال سعودى |
مدة الصندوق | 99 سنة من تاريخ إدراج الصندوق |
حجم مربع | 1،230 مليون ريال سعودي موزعة على 123 مليون وحدة |
بعد الطرح | 879.5 مليون ريال سعودي بما يعادل 87.95 مليون وحدة |
فترة العرض الأولية | 30 يوم عمل تبدأ من 4/4/2022 وحتى 15/5/2022. |
سعر العرض | 10 ريال للوحدة |
رسم الدخول | 2٪ من مبلغ الاشتراك |
المستثمرون المؤهلون | مع مراعاة نظام التملك والاستثمار العقاري للجهات غير السعودية، تكون المشاركة في الأسهم متاحة فقط للفئات التالية:
(أ) الأشخاص الطبيعيون السعوديون. (ب) المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار والكيانات والأشخاص الاعتبارية الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية والمملوكة بنسبة 100٪ للسعوديين. |
الحد الأدنى للاشتراك | 50 وحدة بما يعادل 500 ريال سعودي. |
الحد الأقصى للاشتراك | 6،149،950 وحدة بما يعادل 61،499،500 ريال سعودي. |
البنوك المستلمة | ميفك كابيتال، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، الجزيرة كابيتال |
إجمالي العائد الأولي | 7.97٪ |
العائد الصافي الأول | 7.50٪ |
سياسة توزيع الأرباح | يهدف مدير الصندوق إلى توزيع أرباح نقدية سنوية على المستثمرين لا تقل عن 90٪ من صافي الدخل السنوي للصندوق مرتين في السنة في نهاية الربعين الأول والثالث من كل سنة ميلادية. |
إنه هنا؛ لقد وصلنا إلى نهاية المقال. ومن خلاله تعرفنا على تفاصيل أسهم صندوق ميفك ريت تداول في السوق المالية السعودية، كما اطلعنا من خلال المقال على التحليل المالي لأسهم الصندوق المنشور على موقع السوق المالية السعودية. وفحصنا كافة المعلومات الخاصة بالوحدات التابعة للصندوق والمعلومات الخاصة بالصندوق.