ما هو سعر أرامكو في البورصة في المملكة العربية السعودية؟ تعتبر أسهم أرامكو من أكبر الأسهم العربية المطروحة في السوق الرئيسية المتداولة في المملكة العربية السعودية. بلغ رأس مال الشركة أكثر من 2 تريليون دولار. تعتبر الشركة العربية للنفط والنفط أرامكو من أكبر الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والمواد البترولية وإنتاجها في العالم، وتم تداول أسهم الشركة في البورصة مطلع عام 2022 في أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ المملكة.
شركة أرامكو السعودية
الشركة العربية الأمريكية للنفط – أرامكو هي إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1933 م عندما تم التوصل إلى اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد أويل الأمريكية للتنقيب عن النفط وإنتاجه. في المملكة العربية السعودية، وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين السعودي والأمريكي، وبدأ إنتاج النفط السعودي الأول عام 1983، عندما تم إنتاج النفط من بئر الدمام 7، وحصلت أرامكو على أول بئر نفط في المملكة العربية السعودية. اسمها عام 1944 م، وفي عام 1980 م انتقلت ملكيتها إلى المملكة العربية السعودية بالكامل، وفي عام 2015 انفصل هيكلها الإداري عن وزارة النفط السعودية، وأصبح تحت الرئاسة المباشرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد. تقدر احتياطيات أرامكو النفطية بنحو 256 مليار برميل، وهو ما يمثل خمسة عشر بالمائة من احتياطيات النفط العالمية. يبلغ حجم الغاز 288 تريليون متر مكعب. تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب تمهيدا للتداول في البورصة في ديسمبر 2022.
ما هو سعر شركة ارامكو؟
وبإغلاق التعاملات في 19 ديسمبر 2022، وصل سهم أرامكو السعودية إلى 35.05 ريالًا سعوديًا، فيما يواصل سهم أرامكو سلسلة هبوطه ليغلق يوم الخميس 16 ديسمبر على سعر 35.25 ريالًا سعوديًا، وفقًا للبيانات الصادرة. وبحسب بورصة تداول، بلغت زيادة أرباح أرامكو لعام 2022 278 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وبلغت أرباح الربع الثالث 278 مليار ريال 109.1 مليار ريال عن العام الحالي.
تحليل اسهم ارامكو
تشهد بورصة أرامكو تقلبات في القيمة المالية بالبورصة تتأرجح بين صعود وهبوط السوق المالية من خلال الجدول التالي يمكن التعرف على أداء سهم أرامكو في الفترة ما بين 8 نوفمبر 2022 وديسمبر. 19، 2022:
تاريخ التداول | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أقل سعر | سعر نهائي | قيمة التغيير في سعر السهم | نسبة التغيير | الكمية المتداولة | قيمة التداول |
2022-12-19 | 35.15 | 35.20 | 35.00 | 35.05 | -0.20 | -0.57 | 2،431،103 | 85،248،924.25 |
2022-12-16 | 35.05 | 35.30 | 35.05 | 35.25 | 0.10 | 0.28 | 8،048،020 | 283،376،105.40 |
2022-12-15 | 34.95 | 35.15 | 34.85 | 35.15 | 0.15 | 0.43 | 3،902،875 | 136،613،008.30 |
2022-12-14 | 34.85 | 35.00 | 34.75 | 35.00 | 0.15 | 0.43 | 2،973،537 | 103.779.356.00 |
2022-12-13 | 34.80 | 35.00 | 34.75 | 34.85 | 0.05 | 0.14 | 4،790،257 | 167،145،556،55 |
2022-12-12 | 34.80 | 34.85 | 34.55 | 34.80 | 0.05 | 0.14 | 4،031،950 | 139،898،687.55 |
2022-12-09 | 35.10 | 35.15 | 34.65 | 34.75 | -0.30 | -0.86 | 10.258.203 | 357.129.826.35 |
2022-12-08 | 35.05 | 35.25 | 35.00 | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 4،946،297 | 173.551.341.00 |
2022-12-07 | 35.30 | 35.30 | 35.05 | 35.05 | 0.05 | 0.14 | 3،538،450 | 124،417،456.45 |
2022-12-06 | 35.25 | 35.35 | 35.00 | 35.00 | -0.20 | -0.57 | 4،603،657 | 161،908،752.55 |
2022-12-05 | 35.00 | 35.30 | 35.00 | 35.20 | 0.25 | 0.72 | 3،435،117 | 120،748،866.45 |
2022-12-02 | 34.95 | 35.05 | 34.75 | 34.95 | -0.05 | -0.14 | 5،293،765 | 184،762،039.80 |
2022-12-01 | 34.75 | 35.00 | 34.70 | 35.00 | 0.35 | 1.01 | 4،376،369 | 152،359،317.35 |
2022-11-30 | 34.90 | 34.95 | 34.65 | 34.65 | -0.25 | -0.72 | 10.988.735 | 381،712،909.55 |
2022-11-29 | 34.95 | 35.15 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 5805475 | 203.189.998.80 |
2022-11-28 | 35.00 | 35.00 | 34.75 | 34.90 | -0.70 | -1.97 | 7.005.558 | 244.568.225.80 |
2022-11-25 | 36.05 | 36.30 | 35.60 | 35.60 | -0.40 | -1.11 | 3،842،285 | 138،570،286.50 |
2022-11-24 | 36.25 | 36.25 | 36.00 | 36.00 | 0.20 | 0.56 | 2،698345 | 97.553.124.80 |
2022-11-23 | 35.35 | 36.30 | 35.15 | 35.80 | 0.35 | 0.99 | 5.903.401 | 209،861،383.25 |
2022-11-22 | 36.00 | 36.15 | 35.20 | 35.45 | -0.65 | -1.80 | 5761196 | 205430812.10 |
2022-11-21 | 36.60 | 36.60 | 36.00 | 36.10 | -0.70 | -1.90 | 4،671،171 | 169.008.016.10 |
2022-11-18 | 37.00 | 37.00 | 36.60 | 36.80 | -0.25 | -0.67 | 3،726،489 | 137،236،225.55 |
2022-11-17 | 37.00 | 37.10 | 36.95 | 37.05 | -0.10 | -0.27 | 2،430،206 | 90.026833.80 |
2022-11-16 | 37.20 | 37.30 | 37.00 | 37.15 | -0.10 | -0.27 | 3،672،811 | 136.341.283.85 |
2022-11-15 | 37.35 | 37.45 | 37.25 | 37.25 | -0.20 | -0.53 | 2،559،828 | 9560470065 |
2022-11-14 | 37.50 | 37.55 | 37.40 | 37.45 | -0.10 | -0.27 | 1،634،954 | 61،299،920.40 |
2022-11-11 | 37.35 | 37.55 | 37.30 | 37.55 | 0.15 | 0.40 | 2،339،296 | 87،585،691.85 |
2022-11-10 | 37.30 | 37.55 | 37.15 | 37.40 | 0.10 | 0.27 | 2،763،382 | 103،255،017.10 |
2022-11-09 | 37.50 | 37.50 | 37.25 | 37.30 | -0.20 | -0.53 | 3،484،257 | 130،279،393.15 |
2022-11-08 | 37.55 | 37.65 | 37.45 | 37.50 | -0.10 | -0.27 | 5،180،367 | 194،524،815.30 |
المؤشرات المالية لسهم أرامكو تداول
تعد المؤشرات المالية لأسهم شركة الزيت العربية أرامكو في البورصة مؤشراً هاماً على أداء السهم صعوداً وهبوطاً، وفيما يلي أهم المؤشرات المالية خلال الفترة الأخيرة:
- القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 710.000 مليون ريال سعودي.
- عدد الأسهم المطروحة على “تداول”: 200.000 مليون سهم.
- ربحية السهم لآخر 12 شهر: 1.65 ريال.
- النسبة الدفترية للفترة الماضية المعلنة: 5.34 ريال سعودي.
- مضاعف الربحية لآخر 12 شهرًا: 21.22
- حقوق الملكية P / EP / E: 6.56
- متوسط عائد الأصول لمدة 12 شهرًا: 4.01
- العائد على حقوق الملكية في الاثني عشر شهرًا الماضية: 16.54
- قيمة المؤسسة المالية: 7،608،326.00 مليون ريال سعودي.
وهنا وصلنا إلى خاتمة المقال ؛ من خلاله تعرفنا على إجابة السؤال عن مدى وصول سعر أرامكو بالبورصة في المملكة العربية السعودية واستعرضنا مؤشرات أداء الأسهم خلال الشهر الماضي وكذلك المؤشرات المالية. من اسهم الشركة السعودية للنفط والنفط والاكتتاب في اسهمها في سوق تداول.